
WP Supreme Combi 12 V / 1200 W - 40 A
Cena regularna:
Cena (EUR): 1 296,90 €
towar niedostępny

Opis
WP Supreme Combi 12 V / 1200 W – 40 A zapewnia niezawodną obsługę, zapewniając zasilanie prądem zmiennym i zasilanie USB 5 V do domu , łodzi, pojazdu kempingowego lub przyczepy przy użyciu akumulatora i automatycznie ładuje akumulator, gdy dostępne jest zasilanie z sieci. Sinewave Inverter-Charger może obsługiwać wiele urządzeń zasilanych prądem przemiennym . Zasilanie USB 5 V może ładować wiele urządzeń zasilanych przez USB. Wielostopniowa ładowarka umożliwia ładowanie różnych typów akumulatorów . Odłączany zdalny wyświetlacz do włączania/wyłączania można zamontować w dowolnym miejscu . Obsługuje małe kuchenki mikrofalowe, komputery, telewizory, elektronarzędzia i nie tylko . Wyjście sinusoidalne idealne do obsługi wymagających obciążeń silnikowych, wrażliwej elektroniki i urządzeń z możliwością ładowania baterii . Idealny do łodzi, ciężarówek i przyczep kempingowych .
ARTICLE NUMBER | |
---|---|
61121240 | WP Combi Supreme 12 V / 1200 W - 40 A |
INVERTER SPECIFICATIONS | |
---|---|
Output Power (Continuous) | 1200 W |
Output Power (Peak) | 2000 W |
Output (Voltage, Frequency) | 230 VAC - 50 Hz |
Output Current | 5.2 A |
Output Waveform | True Sine Wave (<3% THD) |
Peak efficiency | 90% |
No-load battery draw | <1.5 A |
5V USB | 750 mA |
DC Input Voltage (nominal) | 12.5 VDC |
DC Input Operation Range | 10.5 - 15.5 VDC |
DC Input Current | ~90 A |
Input Undervoltage Warning / Shutdown | 11.3 / 10.5 V & 12.1 / 11.8 V |
Input Undervoltage Recovery | 12 V & 12.6 V |
Input Overvoltage Shutdown | 15.5 VDC |
Output Power Warning / Shutdown | Warning / Error code |
Output Short Circuit Protection | Error code |
Temperature Warning / Shutdown | Warning / Error code |
DETACHABLE DISPLAY | |
---|---|
Display Panel Port | RJ12 |
Inverter Mode | Input V, Output Power |
Charger Mode | Status, Battery Voltage |
Warning and Fault Code | Yes |
LED Indicator | Yes (Status, Display) |
BATTERY CHARGER | |
---|---|
Charge Voltage Range | 13.5-14.4 V |
Float Voltage Range | 13.4-13.8 V |
Charger current (Maximum) | 40 A |
Charger current setting (Manuals / Auto) | 5, 10, 20, 40 / Automatic |
Charge Control | Bulk / Absorption / Float |
Charging Battery Type | GEL, Flooded, AGM, Fixed |
AC Input Voltage / Frequency | 230 VAC-50 Hz |
AC Input Voltage Range | 180 - 260 VAC |
Charger Efficiency | > 80% |
Dead Battery Charging | 1VDC |
Over Charge Protection | Yes, Error code |
Over Temperature Protection | De-rated / Shutdown |
AC TRANSFER SWITCH | |
---|---|
Transfer time | < 30 ms |
Transfer Relay | 16 A |
AC Input Source Setting | 8, 10, 16 A |
AC Input Port | Heavy duty connector 16A max |
AC Output Port 1 | Schuko, UK, Auz |
AC Output Port 2 | Heavy duty connector 16A max |
EGULATORY COMPLIANCE | |
---|---|
Standards | CE LVD |
EMI/EMC | CE EMC |